【マーリンズ6-2エンゼルス】エンゼル・スタジアム
・レッドソックス3連戦を含め4連勝と勢いに乗るエンゼルス
・本拠地でマーリンズとの3連戦がスタート
・その初戦はマーリンズが終始主導権を握る展開
・エンゼルスは2対6で敗れ、連勝が4でストップ
・マーリンズ先発のヘスス・ルザードは5回91球を投げて7安打7三振1失点で4勝目(3敗)
・エンゼルス先発のリード・デトマーズは6回途中10安打3失点4敗目(0勝)
・マーリンズは2回表にジーン・セグラのタイムリーで先制、3回表にはホルヘ・ソレアが4試合連発となる16号ソロ。
・エンゼルスは5回裏にマイク・トラウトのタイムリーで1点を返した
・直後の6回表にニック・フォーテスがタイムリーを放ち、再び2点のリード
・6回裏にエンゼルスはブランドン・ドルーリーに8号ソロ
・マーリンズは7回表にブライアン・デラクルーズの6号2ランで2点を追加。
・マーリンズは8回表にはルイス・アライズがタイムリーを放ち、ダメ押しの6点目を奪った。
今日(2023/05/27)の大谷翔平選手の成績
打率 | 本塁打 | 打点 | 打数 | 安打 | 試合数 | 三振 | 四死 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.275 | 12 | 33 | 193 | 53 | 50 | 48 | 22 | 6 |
試合日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月27日 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 打席結果 |
---|---|
1回 | 二併打 |
3回 | 空三振 |
5回 | 空三振 |
7回 | 遊飛 |
今日は残念ながらノーヒットでした。
今日(2023/05/27)の大谷選手動画
現在のエンゼルス順位
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レイズ | 38 | 15 | .717 | |
2 | オリオールズ | 33 | 18 | .647 | 4.0 |
3 | ヤンキース | 30 | 23 | .566 | 4.0 |
4 | レッドソックス | 27 | 24 | .529 | 2.0 |
5 | ブルージェイズ | 27 | 25 | .519 | 0.5 |
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ツインズ | 26 | 25 | .510 | |
2 | タイガース | 23 | 26 | .469 | 2.0 |
3 | ガーディアンズ | 22 | 28 | .440 | 1.5 |
4 | ホワイトソックス | 22 | 31 | .415 | 1.5 |
5 | ロイヤルズ | 15 | 37 | .288 | 6.5 |
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レンジャーズ | 32 | 18 | .640 | |
2 | アストロズ | 29 | 21 | .580 | 3.0 |
3 | エンゼルス | 28 | 24 | .538 | 2.0 |
4 | マリナーズ | 26 | 25 | .510 | 1.5 |
5 | アスレチックス | 10 | 43 | .189 | 17.0 |
地区優勝3チームと2位以下で勝率の高い3チームがプレーオフに進出。
打率ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 打率 |
---|---|---|---|
1 | ヤンディ・ディアス | レイズ | .333 |
2 | ボ・ビシェット | ブルージェイズ | .329 |
3 | オースティン・ヘイズ | オリオールズ | .311 |
25 | 大谷翔平 | エンゼルス | .2746 |
吉田選手も大活躍でなんと7位につけています。大谷選手は現在20位やはりメジャーはレベル高いですねー
本塁打
打点
順位 | 選手名 | チーム | 打点 |
---|---|---|---|
1 | アドリア・ガルシア | レンジャーズ | 49 |
2 | ヨルダン・アルバレス | アストロズ | 46 |
3 | ラファエル・ディバース | レッドソックス | 44 |
4 | マーカス・セミエン | レンジャーズ | 40 |
5 | セドリク・ムリンス | オリオールズ | 39 |
5 | ランディ・アロザレーナ | レイズ | 39 |
12 | 大谷翔平 | エンゼルス | 33 |
野球のホームランの世界記録ランキング
・日米を通じてわが日本の王貞治さんの868本
・バリー・ボンズ 762本(1986~2007年)
ホームランの日本通算記録
日本記録ランキングトップ10
順位 | 選手 | 本塁打 | 実働期間 | 試合 | 打数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 868 | (1959-1980) | 2831 | 9250 |
2 | 野村 克也 | 657 | (1954-1980) | 3017 | 10472 |
3 | 門田 博光 | 567 | (1970-1992) | 2571 | 8868 |
4 | 山本 浩二 | 536 | (1969-1986) | 2284 | 8052 |
5 | 清原 和博 | 525 | (1986-2008) | 2338 | 7814 |
6 | 落合 博満 | 510 | (1979-1998) | 2236 | 7627 |
7 | 張本 勲 | 504 | (1959-1981) | 2752 | 9666 |
7 | 衣笠 祥雄 | 504 | (1965-1987) | 2677 | 9404 |
9 | 大杉 勝男 | 486 | (1965-1983) | 2235 | 7763 |
10 | 金本 知憲 | 476 | (1992-2012) | 2578 | 8915 |
※2022年度シーズン終了時点での記録。
ホームランのメジャー通算記録
メジャー記録ランキングトップ10
1位 バリー・ボンズ 762本(1986~2007年)
2位 ハンク・アーロン 755本(1954~1976年)
3位 ベーブ・ルース 714本(1914~1935年)
4位 アレックス・ロドリゲス 696本(1994~2016年)
5位 アルバート・プホルス 662本(2001年~)※現役
6位 ウィリー・メイズ 660本(1951~1973年)
7位 ケン・グリフィーJr. 630本(1989~2010年)
8位 ジム・トーミ 612本(1991~2012年)
9位 サミー・ソーサ 609本(1989~2007年)
10位 フランク・ロビンソン 586本(1956~1976年)
※2022年度シーズン終了時点での記録。
ホームランの日本シーズン記録
日本記録ランキングトップ10
1 | バレンティン | (ヤクルト) | 60 | (2013) | 130 | 439 |
2 | 村上 宗隆 | (ヤクルト) | 56 | (2022) | 141 | 487 |
3 | 王 貞治 | (巨 人) | 55 | (1964) | 140 | 472 |
3 | ローズ | (近 鉄) | 55 | (2001) | 140 | 550 |
3 | カブレラ | (西 武) | 55 | (2002) | 128 | 447 |
6 | バース | (阪 神) | 54 | (1985) | 126 | 497 |
7 | 野村 克也 | (南 海) | 52 | (1963) | 150 | 550 |
7 | 落合 博満 | (ロッテ) | 52 | (1985) | 130 | 460 |
9 | 小鶴 誠 | (松 竹) | 51 | (1950) | 130 | 516 |
9 | 王 貞治 | (巨 人) | 51 | (1973) | 130 | 428 |
9 | ローズ | (近 鉄) | 51 | (2003) | 138 | 508 |
ホームランのメジャーシーズン記録
メジャー記録ランキングトップ10
1 | 73本塁打:B・ボンズ | 2001年:ジャイアンツ | |
---|---|---|---|
2 | 70本塁打:M・マグワイア | 1998年:カージナルス | |
3 | 66本塁打:S・ソーサ | 1998年:カブス | |
4 | 65本塁打:M・マグワイア | 1999年:カージナルス | |
5 | 64本塁打:S・ソーサ | 2001年:カブス | |
6 | 63本塁打:S・ソーサ | 1999年:カブス | |
7 | 62本塁打:A・ジャッジ* | アメリカンリーグ新記録 | 2022年:ヤンキース |
8 | 61本塁打:R・マリス | 1961年:ヤンキース | |
9 | 60本塁打:B・ルース | 1927年:ヤンキース | |
10 | 59本塁打:B・ルース | 1921年:ヤンキース | |
10 | 59本塁打:G・スタントン* | 2017年:マーリンズ |
まとめ
年間60本以上のホームランは少し、期待しすぎなところもありますが、現在の大谷翔平選手の活躍を見るとその期待に応えてくれそうなオーラを放っています。
アメリカでも大谷翔平選手の凄さに驚愕の毎日のようです。
今後も注目し、応援していきましょう。